17,007 Results
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 10POS 1.00MM 8" | 1.038 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 1.00MM 3" | - | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 28POS 1.25MM 5" | 1.593 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 10POS 1.00MM 6" | 1.03 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 35POS 1.25MM 12" | 3.167 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 47POS 0.50MM 7" | 3.391 | Hors stock | |
FJ-05-D-04.25-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 2.31 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 5POS 1.00MM 4" | - | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 6POS 0.50MM 6" | 1.54 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 23POS 1.00MM 8" | 1.468 | Hors stock | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 8.28 | Hors stock | |
0151661043
Rohs Compliant |
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 33POS 0.50MM 7" | 1.409 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 13POS 0.50MM 1.18" | 1.681 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 16POS 0.50MM 9" | 2.157 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 1.00MM 6" | 1.157 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 7POS 1.25MM 9" | 0.982 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 38POS 0.50MM 5" | 2.848 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 9POS 0.50MM 4" | 1.297 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 40POS 1.00MM 12" | 3.508 | Hors stock | |
FJ-30-D-09.13-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 8.19 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 0.50MM 1.18" | 1.8 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 40POS 0.50MM 5" | 1.353 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 24POS 0.50MM 2" | 1.864 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 32POS 1.25MM 12" | - | Hors stock | |
FJ-15-D-60.00-6
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 20.85 | Hors stock | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 2.25 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 1.00MM 1.18" | - | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 26POS 1.00MM 12" | 2.24 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 32POS 1.00MM 7" | 2.095 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 10POS 0.50MM 10" | 1.353 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 34POS 0.50MM 3" | 2.113 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 21POS 1.25MM 8" | 1.464 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 50POS 0.50MM 6" | 1.771 | En stock708 pcs | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 2.73 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 10POS 1.25MM 2" | - | Hors stock | |
FJ-30-R-04.00-4
Rohs Compliant |
Samtec, Inc. | 1MM FLEX CABLE JUMPER | 4.7 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 5POS 1.00MM 2" | - | Hors stock | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 14.76 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 25POS 0.50MM 4" | 2.369 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 28POS 0.50MM 5" | - | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 14POS 0.50MM 9" | 1.986 | Hors stock | |
|
Samtec, Inc. | .5MM FLEX CABLE JUMPER | 2.04 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 8POS 0.50MM 2" | - | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 32POS 1.00MM 8" | 2.095 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 28POS 0.50MM 3" | 2.403 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 19POS 1.00MM 2" | 1.07 | Hors stock | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CABLE FLXSTRP 4POS 2.54MM 1" | 0.422 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 31POS 1.25MM 6" | 1.786 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 26POS 0.50MM 12" | 2.783 | Hors stock | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE FFC 19POS 1.00MM 2" | 1.07 | Hors stock |
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|