102,726 Results
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
KMG16VB222M12X20LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | - | Hors stock | |
|
Rubycon | CAP ALUM 33UF 20% 25V SMD | 0.138 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3300UF 20% 100V SNAP IN | 6.547 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL | 0.058 | Hors stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 1800UF 20% 200V SNAP | 5.761 | Hors stock | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD | 0.052 | Hors stock | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 47000UF 20% 80V SCREW | 27.708 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL | 0.417 | Hors stock | |
3166GN602T400XPA1
Rohs Compliant |
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 6000UF 400V SCREW | - | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 150UF 20% 315V SNAP | 1.538 | En stock233 pcs | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 330UF 20% 100V AXIAL | 3.112 | Hors stock | |
|
EPCOS | CAP ALUM 1200UF 20% 200V SNAP | 4.844 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | 0.132 | Hors stock | |
|
KEMET | CAP ALUM 13000UF 20% 350V SCREW | 70.05 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL | 0.131 | Hors stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | 0.491 | Hors stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP | - | Hors stock | |
|
EPCOS | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | 2.611 | Hors stock | |
|
Panasonic | CAP ALUM 1500UF 20% 200V SNAP | 3.168 | En stock883 pcs | |
|
Rubycon | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | 0.048 | Hors stock | |
|
KEMET | CAP ALUM 4.7UF 20% 450V RADIAL | 0.138 | Hors stock | |
|
Illinois Capacitor | CAP ALUM 22UF 20% 350V RADIAL | 0.295 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | - | Hors stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 9600UF 75V SCREW | 62.27 | Hors stock | |
|
Panasonic | CAP ALUM 150UF 20% 500V SNAP | - | Hors stock | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | 4.141 | Hors stock | |
|
Rubycon | CAP ALUM 47UF 20% 16V RADIAL | - | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 10UF 20% 315V RADIAL | 0.131 | Hors stock | |
|
Rubycon | CAP ALUM 82UF 20% 25V RADIAL | 0.102 | Hors stock | |
|
Rubycon | CAP ALUM 150UF 20% 35V RADIAL | 0.125 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 0.33UF 20% 50V RADIAL | 0.085 | Hors stock | |
|
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD | 0.157 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | 0.163 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 3300UF 20% 16V RADIAL | 0.829 | En stock270 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 220000UF 20% 63V SCREW | 126.722 | En stock24 pcs | |
|
EPCOS | CAP ALUM 47UF 20% 250V RADIAL | 0.73 | Hors stock | |
|
Wurth Electronics | CAP ALUM 1500UF 20% 35V RADIAL | 0.652 | En stock300 pcs | |
|
Rubycon | CAP ALUM 680UF 20% 160V SNAP | 4.088 | Hors stock | |
KZE100VB47RM10X12LL
Rohs Compliant |
Nippon Chemi-Con | CAP ALUM 47UF 20% 100V RADIAL | - | Hors stock | |
|
Rubycon | CAP ALUM 330UF 20% 400V SNAP | 4.956 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 390UF 20% 35V RADIAL | 0.189 | Hors stock | |
|
EPCOS | CAP ALUM 47UF 20% 63V RADIAL | 0.112 | Hors stock | |
|
Rubycon | CAP ALUM 10000UF 20% 6.3V RADIAL | 1.075 | Hors stock | |
|
EPCOS | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | 6.95 | Hors stock | |
|
Rubycon | CAP ALUM 2700UF 20% 25V RADIAL | 0.744 | Hors stock | |
|
Nichicon | CAP ALUM 1000UF 20% 500V SCREW | 36.17 | En stock2 pcs | |
|
Nichicon | CAP ALUM 33UF 20% 200V RADIAL | - | Hors stock | |
|
EPCOS | CAP ALUM 2200UF 20% 250V SNAP | 13.573 | Hors stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD | 0.128 | Hors stock | |
|
Cornell Dubilier Electronics | CAP ALUM 22UF 20% 63V RADIAL | - | Hors stock |
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|