21,075 Results
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.732 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 13.064 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.572 | Hors stock | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 17POS TIN | - | Hors stock | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 6.931 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 33.864 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.201 | Hors stock | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 1.782 | Hors stock | |
110-93-314-61-105000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.034 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.422 | Hors stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 42.588 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.608 | Hors stock | |
|
Harwin | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 1.098 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.69 | Hors stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 9.618 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.836 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.047 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.964 | Hors stock | |
117-93-428-61-005000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.536 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 54.746 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 37.46 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 34.247 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 41.782 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.571 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 36.362 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 63.554 | Hors stock | |
|
Harwin | CONN SOCKET SIP 10POS GOLD | - | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 15.468 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 14.945 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 17.598 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 30.051 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 12.262 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 13.898 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 13.253 | Hors stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 6POS GOLD | 0.561 | En stock162 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.251 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 16.31 | Hors stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 8.337 | Hors stock | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 4.313 | Hors stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 11POS GOLD | 1.26 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 36.791 | Hors stock | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.725 | Hors stock | |
|
Preci-Dip | CONN ZIG-ZAG 16POS GOLD | 0.492 | Hors stock | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.793 | Hors stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 10.122 | Hors stock | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 40POS TIN | 0.968 | Hors stock | |
110-43-648-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 21.744 | Hors stock | |
124-83-632-41-002101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 4.404 | Hors stock | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 33POS GOLD | 3.105 | Hors stock | |
117-93-620-61-005000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.453 | Hors stock |
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|