861 Results
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
|
CUI, Inc. | PELTIER, 20 X 40 X 3.6 MM, 8.5 A | 17.01 | En stock55 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER CP14,127,06,L1,RT,W4.5 | 25.73 | En stock26 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | ET6,3,F1,2020,TA,RT,W6 | 15.344 | En stock24 pcs | |
ET1.2-17-F1A
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECT | - | Hors stock | |
5CP040065-127-71-31-17-7L
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECTRIC | - | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER MOD ZT8,12,F1,4040,TA,W8 | 43.758 | En stock21 pcs | |
|
II-VI Marlow | TEM 30X34X3.93MM | 20.279 | En stock751 pcs | |
|
CUI, Inc. | PELTIER, 40 X 40 X 3.3 MM, 10.5 | 26.107 | En stock24 pcs | |
SH1.4-69-10L
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECT | - | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 3.96X3.96X2.16MM | 19.892 | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER CP10,71,06,L,RT,W4.5 | 24.963 | Hors stock | |
|
CUI, Inc. | PELTIER, 30 X 30 X 4.05 MM, 5 A, | 20.264 | En stock95 pcs | |
|
II-VI Marlow | TEM 29.7X29.7X3.81MM | 26.769 | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER MOD PT4,12,F2,3030,TA,W6 | 19.513 | En stock20 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER MOD ZT6,12,F1,4040,TA,W8 | 41.998 | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER CP2,71,10,L1,W4.5 | 53.228 | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 8.79X10.97X2.39MM | 28.195 | En stock73 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | HOT12,65,F2A,1312,TB,W2.29 | 47.506 | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER OT12,12,F0,0406,11,W2.25 | 36.344 | En stock10 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | HV56,72,F2,0203,GG,W2 | - | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIR MS2,192,14,20,11,18,00,W8 | 118.326 | En stock30 pcs | |
ET1.2-31-F1A
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECT | - | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 8.79X8.79X2.16MM | 23.453 | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER MS3,052,10,17,11,W8 | 116.55 | En stock5 pcs | |
|
CUI, Inc. | PELTIER, 15 X 15 X 3.6 MM, 3.9 A | 14.753 | En stock70 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER MS4,129,10,15,00,W8 | 251.5 | En stock37 pcs | |
|
CUI, Inc. | PELTIER, 20 X 20 X 4.7 MM, 4 A, | 14.617 | En stock181 pcs | |
|
CUI, Inc. | PELTIER MOD 30 X 3.8MM 8.5A INP | 16.75 | En stock281 pcs | |
SH1.0-125-06L
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECT | - | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | MS2,192,14,20,11,18,11,RT,W8 | 101.602 | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 6.6X6.6X2.4MM | 23.766 | En stock208 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER HOT20,31,F2A,0909,11 | 38.038 | En stock101 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | OT20,32,F0,0808,11,RT,W2.25 | 40.086 | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | ZT6,12,F1,4040,TB,RT,W8 | 48.195 | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 29.97X29.97X3.53MM | 32.719 | Hors stock | |
|
CUI, Inc. | PELTIER MOD 20 X 3.3MM 6.0A INP | 14.209 | Hors stock | |
CP1.0-71-08L
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECT | - | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 29.97X29.97X3.53MM | 33.215 | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 10.2X6.02X1.68MM | 24.347 | En stock48 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | MS4,129,10,15,22,W8 | 251.5 | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | MULTISTAGE TEM21.72X28.27X8.69MM | 302.162 | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIER MOD CP14,51,06,L1,W4.5 | 51.178 | En stock115 pcs | |
6CP040065-127-71-31-17-7-2L
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECTRIC | - | Hors stock | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | HV14,18,F0N,0102,GG,W0,2019 | - | Hors stock | |
2CP055065-71-31L
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECTRIC | - | Hors stock | |
|
CUI, Inc. | PELTIER, 15 X 15 X 4.7 MM, 3.5 A | 11.567 | En stock86 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | PELTIR MS2,190,10,10,12,12,11,W8 | 126.022 | En stock14 pcs | |
|
II-VI Marlow | TEM GENERATOR 40.13X40.13X3.53MM | 29.694 | Hors stock | |
|
II-VI Marlow | TEM 16X16X3.94MM | 15.508 | Hors stock | |
PT3-12-30
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERMOELECT | - | Hors stock |
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|