13,659 Results
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 100KOHM 0.25W PC PIN TOP | 1.477 | En stock912 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.125 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.255 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1.4KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.209 | Hors stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.481 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN BACK | 1.285 | Hors stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.231 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 15.136 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.5W WIRE LEADS | 15.079 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 1W WIRE LEADS | 29.791 | Hors stock | |
RJR26FX104P
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.25W PC PIN | 4.872 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.25W GW TOP ADJ | 3.029 | Hors stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.78 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10K OHM 1W WIRE LEADS | 29.791 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 2.831 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN TOP | 7.35 | En stock112 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20KOHM 0.125W J LEAD TOP | 1.08 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200OHM 0.25W PC PIN SIDE | 4.872 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.25W GW TOP | 0.609 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.098 | Hors stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 50KOHM 0.15W PC PIN SIDE | 0.397 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.416 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.058 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 20 OHM 0.125W J LEAD TOP | 0.621 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20KOHM 0.25W PC PIN SIDE | 1.82 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.25W PC PIN TOP | 1.82 | En stock200 pcs | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10KOHM 0.25W J LEAD SIDE | 2.268 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50KOHM 0.25W J LEAD SIDE | 1.301 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.356 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.25W PC PIN TOP | 2.4 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Hors stock | |
|
Panasonic | TRIMMER 2K OHM 0.3W PC PIN SIDE | 0.429 | En stock923 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN TOP | 4.032 | Hors stock | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 100OHM 0.75W PC PIN SIDE | 11.47 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.25W PC PIN | 1.82 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.599 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 1W PC PIN SIDE | 8.496 | Hors stock | |
|
Panasonic | TRIMMER 20KOHM 0.15W TOP/BOT ADJ | - | Hors stock | |
RJR26FX502RQ
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.25W PC PIN SIDE | - | Hors stock | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10 OHM 0.25W GW TOP ADJ | 1.771 | Hors stock | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | TRIMMER 20K OHM 0.25W GW TOP ADJ | - | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 220KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.752 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.684 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 1W WIRE LEADS | 22.224 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250KOHM 0.25W PC PIN TOP | 3.339 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN TOP | 4.515 | Hors stock | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 20K OHM 0.25W J LEAD TOP | 1.301 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10KOHM 0.125W J LEAD TOP | 1.08 | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.25W GW SIDE | - | Hors stock | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.248 | Hors stock |
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|
Partie # | Fabricant | La description | Prix | Quantité | Disponibilité |
---|